REKAP PESERTA HALAL BI HALAL
IKAF KENDAL - ISTIFADA KE- 5
IKAF KENDAL - ISTIFADA KE- 5
TAHUN 2012
NO | KECAMATAN | IKAF | ISTIFADA | JUMLAH | ||
PUTRA | PUTRI | PUTRA | PUTRI | |||
1 | BOJA | 6 | 1 | 7 | ||
2 | BRANGSONG | 30 | 8 | 38 | ||
3 | CEPIRING | 40 | 16 | 56 | ||
4 | GEMUH | 24 | 6 | 30 | ||
5 | KALIWUNGU | 53 | 8 | 61 | ||
6 | KANGKUNG | 41 | 52 | 19 | 112 | |
7 | KENDAL | 22 | 3 | 25 | ||
8 | LIMBANGAN | 4 | 4 | |||
9 | NGAMPEL | 17 | 5 | 22 | ||
10 | PAGERUYUNG | 2 | 2 | |||
11 | PATEBON | 20 | 2 | 22 | ||
12 | PEGANDON | 12 | 2 | 14 | ||
13 | PLANTUNGAN | 2 | 2 | |||
14 | RINGIN ARUM | 10 | 10 | |||
15 | ROWOSARI | 43 | 33 | 76 | ||
16 | SINGOROJO | 12 | 12 | |||
17 | SUKOREJO | 3 | 5 | 8 | ||
20 | WELERI | 13 | 13 | |||
JUMLAH | 354 | 85 | 75 | 0 | 514 |
Keterangan :
1. Data diatas adalah rekap data sementara
2. Rekap dan data peserta versi Excel dapat di download di sini